値動き
為替相場
| 通貨 | 時刻 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 04/04 | 159.68 円 - 159.67 円 | +0.12 | |
| 04/04 | 183.85 円 - 183.89 円 | -0.16 | |
| 04/04 | 1.1518 ドル - 1.1521 ドル | -0.0019 | |
| 04/04 | 199.49 円 - 199.59 円 | -0.18 | |
| 04/04 | 114.48 円 - 114.54 円 | -0.11 | |
| 04/04 | 110.01 円 - 110.15 円 | -0.12 | |
| 04/04 | 210.80 円 - 210.86 円 | -0.20 | |
| 04/04 | 20.37 円 - 20.38 円 | +0.01 | |
| 04/04 | 23.20 円 - 23.20 円 | +0.02 | |
| 04/04 | 10.5534 円 - 10.5557 円 | -0.0118 | |
| 04/04 | 123.98 円 - 124.05 円 | -0.14 | |
| 04/04 | 4.8817 円 - 4.8828 円 | -0.0083 | |
| 04/04 | 0.9383 円 - 0.9385 円 | -0.0013 | |
| 04/04 | 2.6345 円 - 2.6513 円 | -0.0053 | |
| 04/04 | 1.7135 円 - 1.7138 円 | -0.0027 | |
| 04/04 | 39.51 円 - 39.52 円 | -0.06 | |
| 04/04 | 30.965 円 - 30.981 円 | +0.028 | |
| 04/04 | 9.37 円 - 9.44 円 | -0.03 | |
| 04/04 | 4.9886 円 - 4.9897 円 | -0.0054 | |
| 04/04 | 1.9876 円 - 1.9878 円 | -0.0026 |
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。
マーケット動向
| 名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.68 - 159.67(+0.12) | 159.59 | 159.84 | 159.42 | 04/04 |
| 日経平均 | 53,123.49(+660.22) | 53,039.40 | 53,426.31 | 52,925.10 | 04/03 |
| TOPIX | 3,645.19(+33.52) | 3,642.12 | 3,663.80 | 3,630.93 | 04/03 |
| ダウ工業30 | 46,504.67(-61.07) | 46,469.36 | 46,754.72 | 45,897.24 | 04/02 |
| NASDAQ | 21,879.182(+38.235) | 21,472.523 | 21,906.484 | 21,371.320 | 04/02 |
| FTSE100 | 10,436.29(+71.50) | 10,366.34 | 10,465.24 | 10,287.90 | 04/02 |
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2026 Kyodo News. All Rights Reserved.
