47NEWS > マネー > マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

値動き

名称 気配値 前日比 前日比(%) 更新
円相場(台湾元 / 円) 4.8373 - 4.8428 +0.0488 +1.02% 05:24
始値 4.7885
高値 4.8400
安値 4.7791
前日終値 4.7885
TWDJPY

折線のみ | 日経平均と比較 | TOPIXと比較 | 米ドル / 円と比較 | ロウソク足

1日 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 5年


比較チャートについて
表示開始時点の値を100として、日経平均、TOPIX、米ドル/円の動きと比較することができます。

為替相場

通貨 時刻 現在値 前日比
USDJPY米ドル / 円 05:24 144.81 円 - 144.83 円 +1.47
EURJPYユーロ / 円 05:24 165.03 円 - 165.06 円 +1.44
EURUSDユーロ / 米ドル 05:24 1.1396 ドル - 1.1397 ドル -0.0047
CHFJPYスイスフラン / 円 05:24 176.04 円 - 176.21 円 +0.97
CADJPYカナダドル / 円 05:24 105.75 円 - 105.77 円 +0.83
AUDJPY豪ドル / 円 05:24 94.10 円 - 94.17 円 +0.78
GBPJPY英ポンド / 円 05:24 195.91 円 - 195.95 円 +1.07
HKDJPY香港ドル / 円 05:24 18.45 円 - 18.46 円 +0.16
CNYJPY人民元 / 円 05:24 20.14 円 - 20.15 円 +0.14
KRWJPY韓国100ウォン / 円 05:24 10.6400 円 - 10.6500 円 +0.0600
SGDJPYシンガポールドル / 円 05:24 112.33 円 - 112.36 円 +0.74
THBJPYタイバーツ / 円 05:24 4.4163 円 - 4.4209 円 +0.0206
IDRJPYインドネシア100ルピア / 円 05:24 0.8895 円 - 0.8902 円 +0.0079
PHPJPYフィリピンペソ / 円 05:24 2.5906 円 - 2.5962 円 +0.0160
INRJPYインドルピー / 円 05:24 1.6875 円 - 1.6888 円 +0.0159
MYRJPYマレーシアリンギット / 円 05:24 34.23 円 - 34.28 円 +0.33
BRLJPYブラジルレアル / 円 05:24 26.042 円 - 26.050 円 +0.354
ZARJPY南アフリカランド / 円 05:24 8.15 円 - 8.15 円 +0.06
TWDJPY台湾元 / 円 05:24 4.8373 円 - 4.8428 円 +0.0488
RUBJPYロシアルーブル / 円 05:24 1.8364 円 - 1.8369 円 -0.0214
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。

マーケット動向

名称 現在値
(前営業日終値比)
始値 高値 安値 更新
(現地)
米ドル / 円 144.81 - 144.83(+1.47) 143.44 145.08 143.33 05:24
日経平均 37,741.61(+187.12) 37,590.44 37,756.15 37,590.42 06/06
TOPIX 2,769.33(+12.86) 2,763.18 2,774.80 2,762.44 06/06
ダウ工業30 42,319.74(-108.00) 42,487.89 42,601.45 42,211.69 06/05
NASDAQ 19,298.448(-162.041) 19,518.197 19,610.511 19,226.215 06/05
FTSE100 8,837.91(+26.87) 8,811.04 8,851.38 8,805.57 16:35
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。