47NEWS > マネー > マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

値動き

名称 気配値 前日比 前日比(%) 更新
円相場(インドネシア100ルピア / 円) 0.9167 - 0.9173 +0.0068 +0.75% 00:57
始値 0.9097
高値 0.9172
安値 0.9035
前日終値 0.9099
IDRJPY

日経平均と比較 | TOPIXと比較 | 米ドル / 円と比較 | ロウソク足

1日 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 5年


比較チャートについて
表示開始時点の値を100として、日経平均、TOPIX、米ドル/円の動きと比較することができます。

為替相場

通貨 時刻 現在値 前日比
USDJPY米ドル / 円 00:57 147.72 円 - 147.74 円 +0.20
EURJPYユーロ / 円 00:57 171.96 円 - 172.00 円 -0.75
EURUSDユーロ / 米ドル 00:57 1.1641 ドル - 1.1642 ドル -0.0064
CHFJPYスイスフラン / 円 00:57 182.78 円 - 182.89 円 -0.22
CADJPYカナダドル / 円 00:57 106.97 円 - 107.00 円 -0.14
AUDJPY豪ドル / 円 00:57 95.81 円 - 95.87 円 -0.66
GBPJPY英ポンド / 円 00:57 199.84 円 - 199.92 円 -0.15
HKDJPY香港ドル / 円 00:57 18.86 円 - 18.86 円 +0.08
CNYJPY人民元 / 円 00:57 20.57 円 - 20.58 円 +0.03
KRWJPY韓国100ウォン / 円 00:57 10.6200 円 - 10.6200 円 -0.0600
SGDJPYシンガポールドル / 円 00:57 114.96 円 - 115.03 円 -0.13
THBJPYタイバーツ / 円 00:57 4.5452 円 - 4.5472 円 -0.0137
IDRJPYインドネシア100ルピア / 円 00:57 0.9167 円 - 0.9173 円 +0.0068
PHPJPYフィリピンペソ / 円 00:57 2.5850 円 - 2.5886 円 -0.0148
INRJPYインドルピー / 円 00:57 1.6849 円 - 1.6859 円 -0.0001
MYRJPYマレーシアリンギット / 円 00:57 35.05 円 - 35.09 円 +0.04
BRLJPYブラジルレアル / 円 00:57 27.280 円 - 27.289 円 -0.017
ZARJPY南アフリカランド / 円 00:57 8.37 円 - 8.38 円 -0.04
TWDJPY台湾元 / 円 00:57 4.9124 円 - 4.9179 円 -0.0035
RUBJPYロシアルーブル / 円 00:57 1.8522 円 - 1.8526 円 -0.0028
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。

マーケット動向

名称 現在値
(前営業日終値比)
始値 高値 安値 更新
(現地)
米ドル / 円 147.72 - 147.74(+0.20) 147.36 147.80 146.19 00:57
日経平均 42,649.26(-625.41) 43,129.18 43,199.83 42,606.73 08/14
TOPIX 3,057.95(-33.96) 3,078.39 3,078.39 3,054.31 08/14
ダウ工業30 44,922.27(+463.66) 44,571.53 44,949.12 44,571.53 08/13
NASDAQ 21,713.140(+31.236) 21,764.548 21,803.748 21,645.142 08/13
FTSE100 9,177.24(+12.01) 9,165.23 9,177.24 9,133.73 16:35
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。