値動き
為替相場
| 通貨 | 時刻 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 17:39 | 159.53 円 - 159.55 円 | +0.16 | |
| 17:39 | 184.50 円 - 184.52 円 | +0.20 | |
| 17:39 | 1.1565 ドル - 1.1566 ドル | +0.0023 | |
| 17:39 | 199.84 円 - 199.87 円 | -0.15 | |
| 17:39 | 114.62 円 - 114.64 円 | -0.16 | |
| 17:39 | 110.67 円 - 110.69 円 | +0.26 | |
| 17:39 | 211.62 円 - 211.64 円 | +0.25 | |
| 17:39 | 20.36 円 - 20.36 円 | -0.01 | |
| 17:39 | 23.18 円 - 23.18 円 | -0.02 | |
| 17:39 | 10.6606 円 - 10.6609 円 | +0.0853 | |
| 17:39 | 124.32 円 - 124.33 円 | +0.05 | |
| 17:39 | 4.9108 円 - 4.9109 円 | +0.0168 | |
| 17:39 | 0.9398 円 - 0.9399 円 | +0.0011 | |
| 17:39 | 2.6485 円 - 2.6518 円 | -0.0027 | |
| 17:39 | 1.7184 円 - 1.7184 円 | +0.0006 | |
| 17:39 | 39.66 円 - 39.66 円 | +0.05 | |
| 17:39 | 31.028 円 - 31.044 円 | -0.027 | |
| 17:39 | 9.48 円 - 9.49 円 | +0.03 | |
| 17:39 | 4.9974 円 - 4.9975 円 | +0.0005 | |
| 17:39 | 2.0312 円 - 2.0314 円 | +0.0394 |
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。
マーケット動向
| 名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.53 - 159.55(+0.16) | 159.68 | 159.93 | 159.44 | 17:39 |
| 日経平均 | 53,429.56(+15.88) | 53,571.28 | 53,916.35 | 53,156.94 | 15:45 |
| TOPIX | 3,654.02(+9.22) | 3,658.56 | 3,685.20 | 3,637.06 | 15:30 |
| ダウ工業30 | 46,669.88(+165.21) | 46,472.20 | 46,701.10 | 46,354.95 | 04/06 |
| NASDAQ | 21,996.337(+117.155) | 21,939.796 | 22,052.415 | 21,864.504 | 04/06 |
| FTSE100 | 10,471.93(+35.64) | 10,436.20 | 10,479.26 | 10,399.45 | 09:27 |
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2026 Kyodo News. All Rights Reserved.
