47NEWS > マネー > マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

株式ランキング

市場 : 
業種 : 
値上がり率ランキング
2,041件中 1-50件目
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>
順位 コード 市場 名称 現在値 前日比 出来高
1 143A 東証グロース イシン 15:30 1,478 +300.0 +25.46% 1,095,200
2 5721 東証スタンダード エス・サイエンス 15:30 138 +26.0 +23.21% 126,284,600
3 338A 東証グロース ZenmuTech 15:30 14,700 +2,750.0 +23.01% 1,402,900
4 3907 東証グロース シリコンスタジオ 15:30 882 +150.0 +20.49% 61,000
5 176A 東証グロース レジル 15:30 2,057 +307.0 +17.54% 658,900
6 2700 東証スタンダード 木徳神糧 15:30 14,270 +1,960.0 +15.92% 150,300
7 5632 東証プライム 三菱製鋼 15:30 1,712 +216.0 +14.43% 1,292,600
8 8918 東証スタンダード ランド 15:30 8 +1.0 +14.28% 86,720,700
9 184A 東証グロース 学びエイド 15:30 810 +95.0 +13.28% 5,697,800
10 5619 東証グロース マーソ 15:30 1,160 +120.0 +11.53% 35,700
11 3934 東証スタンダード ベネフィットジャパン 15:30 1,849 +189.0 +11.38% 42,400
12 9235 東証グロース 売れるネット広告社グループ 15:30 1,701 +170.0 +11.10% 7,338,700
13 4694 東証プライム ビー・エム・エル 15:30 3,355 +315.0 +10.36% 336,400
14 196A 東証グロース MFS 15:30 544 +49.0 +9.89% 594,800
15 8923 東証プライム トーセイ 15:30 2,710 +243.0 +9.85% 654,800
16 3936 東証グロース グローバルウェイ 15:30 190 +17.0 +9.82% 6,644,300
17 7709 東証スタンダード クボテック 15:30 215 +19.0 +9.69% 681,000
18 4935 東証スタンダード リベルタ 15:30 1,998 +168.0 +9.18% 1,419,100
19 5992 東証スタンダード 中央発条 15:30 1,800 +150.0 +9.09% 125,600
20 7897 東証スタンダード ホクシン 15:30 126 +10.0 +8.62% 10,177,100
21 9421 東証スタンダード エヌジェイホールディングス 15:30 558 +44.0 +8.56% 22,300
22 5884 東証グロース クラダシ 15:30 470 +36.0 +8.29% 157,400
23 5279 東証スタンダード 日本興業 15:30 1,085 +82.0 +8.17% 49,900
24 6034 東証グロース MRT 15:30 789 +59.0 +8.08% 52,500
25 7279 東証スタンダード ハイレックスコーポレーション 15:30 1,942 +142.0 +7.88% 523,600
26 6521 東証グロース オキサイド 15:30 2,095 +145.0 +7.43% 644,700
27 6226 東証スタンダード 守谷輸送機工業 15:30 3,425 +235.0 +7.36% 172,700
28 4334 東証スタンダード ユークス 15:30 444 +30.0 +7.24% 119,700
29 1674 東証外国証券投資信託受益証券 WisdomTree白金上場投資信託 15:30 15,370 +1,030.0 +7.18% 819
30 4393 東証グロース バンク・オブ・イノベーション 15:30 10,330 +690.0 +7.15% 222,400
31 6085 東証グロース アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 15:30 226 +15.0 +7.10% 410,700
32 4046 東証プライム 大阪ソーダ 15:30 1,689 +109.0 +6.89% 817,100
33 6080 東証プライム M&Aキャピタルパートナーズ 15:30 2,976 +192.0 +6.89% 253,500
34 9554 東証グロース AViC 15:30 1,997 +127.0 +6.79% 162,700
35 6310 東証プライム 井関農機 15:30 1,452 +89.0 +6.52% 764,400
36 4814 東証スタンダード ネクストウェア 15:30 165 +10.0 +6.45% 6,015,800
37 7131 東証スタンダード のむら産業 15:30 2,477 +150.0 +6.44% 17,500
38 3825 東証スタンダード リミックスポイント 15:30 497 +30.0 +6.42% 6,763,200
39 3660 東証プライム アイスタイル 15:30 526 +31.0 +6.26% 3,181,500
40 6018 東証スタンダード 阪神内燃機工業 15:30 3,100 +182.0 +6.23% 10,200
41 9399 東証スタンダード外国株式 ビート・ホールディングス・リミテッド 15:30 445 +26.0 +6.20% 105,047
42 8006 東証スタンダード ユアサ・フナショク 15:30 4,400 +255.0 +6.15% 13,800
43 6466 東証スタンダード TVE 15:30 2,286 +132.0 +6.12% 6,900
44 3556 東証グロース リネットジャパングループ 15:30 529 +30.0 +6.01% 401,000
45 325A 東証グロース TENTIAL 15:30 4,185 +235.0 +5.94% 549,400
46 7273 東証スタンダード イクヨ 15:30 475 +26.0 +5.79% 265,200
47 9279 東証プライム ギフトホールディングス 15:30 3,765 +205.0 +5.75% 236,800
48 9236 東証グロース ジャパンM&Aソリューション 14:40 1,392 +75.0 +5.69% 2,900
49 7409 東証グロース AeroEdge 15:30 3,045 +164.0 +5.69% 39,600
50 6325 東証スタンダード タカキタ 15:30 395 +21.0 +5.61% 66,800
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>
  東証株価の刻み幅変更について
   2014年7月22日より東証、名証の一部銘柄の株価の刻み幅が10銭単位となりました。
   マーケット速報では該当する銘柄の株価を小数点以下第1位まで表示し、それ以外は1円単位の表示としています。
   前日比は全ての銘柄について小数点以下第1位まで表示します。
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。