株式ランキング
市場 :
業種 :
値上がり率ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5985 | 東証スタンダード | サンコール | 15:30 | 971 | +349.0 | +56.10% | 19,157,600 |
2 | 4584 | 東証グロース | キッズウェル・バイオ | 15:30 | 336 | +80.0 | +31.25% | 10,348,000 |
3 | 7615 | 東証スタンダード | 京都きもの友禅ホールディングス | 15:30 | 126 | +30.0 | +31.25% | 7,044,000 |
4 | 7138 | 東証グロース | TORICO | 15:30 | 1,345 | +300.0 | +28.70% | 22,300 |
5 | 4586 | 東証グロース | メドレックス | 15:30 | 109 | +24.0 | +28.23% | 41,901,600 |
6 | 176A | 東証グロース | レジル | 15:30 | 2,574 | +500.0 | +24.10% | 11,000 |
7 | 9337 | 東証グロース | トリドリ | 15:30 | 2,713 | +500.0 | +22.59% | 93,100 |
8 | 2330 | 東証スタンダード | フォーサイド | 15:30 | 284 | +52.0 | +22.41% | 22,854,600 |
9 | 7320 | 東証グロース | Solvvy | 15:30 | 2,212 | +400.0 | +22.07% | 473,400 |
10 | 4069 | 東証グロース | BlueMeme | 15:30 | 1,720 | +300.0 | +21.12% | 4,900 |
11 | 7409 | 東証グロース | AeroEdge | 15:30 | 4,080 | +700.0 | +20.71% | 26,300 |
12 | 6027 | 東証グロース | 弁護士ドットコム | 15:30 | 3,685 | +605.0 | +19.64% | 1,399,300 |
13 | 2150 | 東証プライム | ケアネット | 15:30 | 917 | +150.0 | +19.55% | 87,800 |
14 | 3968 | 東証プライム | セグエグループ | 15:30 | 621 | +100.0 | +19.19% | 1,055,600 |
15 | 6193 | 東証グロース | バーチャレクス・ホールディングス | 15:30 | 935 | +150.0 | +19.10% | 8,100 |
16 | 3077 | 東証スタンダード | ホリイフードサービス | 15:30 | 638 | +100.0 | +18.58% | 667,500 |
17 | 7814 | 東証スタンダード | 日本創発グループ | 15:30 | 646 | +100.0 | +18.31% | 50,500 |
18 | 4316 | 東証グロース | ビーマップ | 15:30 | 995 | +150.0 | +17.75% | 270,600 |
19 | 3347 | 東証スタンダード | トラスト | 15:30 | 480 | +72.0 | +17.64% | 159,400 |
20 | 5592 | 東証グロース | くすりの窓口 | 15:30 | 3,870 | +580.0 | +17.62% | 703,600 |
21 | 6538 | 東証スタンダード | ディスラプターズ | 15:30 | 279 | +41.0 | +17.22% | 1,815,500 |
22 | 3692 | 東証グロース | FFRIセキュリティ | 15:30 | 6,900 | +1,000.0 | +16.94% | 1,569,000 |
23 | 247A | 東証グロース | Aiロボティクス | 15:30 | 6,960 | +1,000.0 | +16.77% | 2,429,700 |
24 | 3300 | 東証グロース | アンビションDXホールディングス | 15:30 | 2,917 | +417.0 | +16.68% | 415,800 |
25 | 9271 | 東証グロース | 和心 | 15:30 | 562 | +80.0 | +16.59% | 10,500 |
26 | 5577 | 東証グロース | アイデミー | 15:30 | 1,081 | +150.0 | +16.11% | 621,500 |
27 | 4258 | 東証グロース | 網屋 | 15:30 | 4,220 | +580.0 | +15.93% | 435,600 |
28 | 6229 | 東証スタンダード | オーケーエム | 15:30 | 1,500 | +205.0 | +15.83% | 194,600 |
29 | 5028 | 東証グロース | セカンドサイトアナリティカ | 15:30 | 588 | +80.0 | +15.74% | 829,600 |
30 | 3306 | 東証スタンダード | 日本製麻 | 15:30 | 970 | +130.0 | +15.47% | 120,300 |
31 | 8715 | 東証プライム | アニコムホールディングス | 15:30 | 861 | +113.0 | +15.10% | 1,997,900 |
32 | 402A | 東証グロース | アクセルスペースホールディングス | 15:30 | 774 | +100.0 | +14.83% | 2,956,500 |
33 | 3796 | 東証スタンダード | いい生活 | 15:30 | 565 | +72.0 | +14.60% | 35,100 |
34 | 1384 | 東証スタンダード | ホクリヨウ | 15:30 | 2,043 | +257.0 | +14.38% | 353,000 |
35 | 3925 | 東証プライム | ダブルスタンダード | 15:30 | 1,898 | +231.0 | +13.85% | 305,500 |
36 | 3397 | 東証プライム | トリドールホールディングス | 15:30 | 5,207 | +607.0 | +13.19% | 6,596,200 |
37 | 4484 | 東証グロース | ランサーズ | 15:30 | 274 | +31.0 | +12.75% | 1,818,800 |
38 | 7371 | 東証グロース | Zenken | 15:30 | 720 | +79.0 | +12.32% | 156,400 |
39 | 4486 | 東証グロース | ユナイトアンドグロウ | 15:30 | 760 | +83.0 | +12.25% | 208,200 |
40 | 2120 | 東証プライム | LIFULL | 15:30 | 237 | +25.0 | +11.79% | 4,081,900 |
41 | 7018 | 東証スタンダード | 内海造船 | 15:30 | 9,110 | +960.0 | +11.77% | 93,200 |
42 | 3924 | 東証プライム | ランドコンピュータ | 15:30 | 907 | +95.0 | +11.69% | 487,100 |
43 | 6573 | 東証グロース | アジャイルメディア・ネットワーク | 15:30 | 135 | +14.0 | +11.57% | 5,417,200 |
44 | 6574 | 東証グロース | コンヴァノ | 15:30 | 1,347 | +139.0 | +11.50% | 464,500 |
45 | 4168 | 東証グロース | ヤプリ | 15:30 | 1,080 | +111.0 | +11.45% | 1,356,500 |
46 | 4169 | 東証グロース | ENECHANGE | 15:30 | 393 | +40.0 | +11.33% | 2,214,700 |
47 | 5892 | 東証グロース | yutori | 15:30 | 5,850 | +590.0 | +11.21% | 500,600 |
48 | 3672 | 東証スタンダード | オルトプラス | 15:30 | 80 | +8.0 | +11.11% | 3,421,800 |
49 | 4495 | 東証グロース | アイキューブドシステムズ | 15:30 | 2,122 | +204.0 | +10.63% | 144,800 |
50 | 2750 | 東証スタンダード | 石光商事 | 15:30 | 1,289 | +119.0 | +10.17% | 119,200 |
東証株価の刻み幅変更について
2014年7月22日より東証、名証の一部銘柄の株価の刻み幅が10銭単位となりました。
マーケット速報では該当する銘柄の株価を小数点以下第1位まで表示し、それ以外は1円単位の表示としています。
前日比は全ての銘柄について小数点以下第1位まで表示します。
2014年7月22日より東証、名証の一部銘柄の株価の刻み幅が10銭単位となりました。
マーケット速報では該当する銘柄の株価を小数点以下第1位まで表示し、それ以外は1円単位の表示としています。
前日比は全ての銘柄について小数点以下第1位まで表示します。
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2025 Kyodo News. All Rights Reserved.