47NEWS > マネー > マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

値動き

名称 気配値 前日比 前日比(%) 更新
円相場(インドルピー / 円) 1.7093 - 1.7101 +0.0019 +0.11% 14:54
始値 1.7074
高値 1.7102
安値 1.7003
前日終値 1.7074
INRJPY

日経平均と比較 | TOPIXと比較 | 米ドル / 円と比較 | ロウソク足

1日 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 5年


比較チャートについて
表示開始時点の値を100として、日経平均、TOPIX、米ドル/円の動きと比較することができます。

為替相場

通貨 時刻 現在値 前日比
USDJPY米ドル / 円 14:54 146.23 円 - 146.28 円 -0.61
EURJPYユーロ / 円 14:54 171.64 円 - 171.73 円 -0.27
EURUSDユーロ / 米ドル 14:54 1.1738 ドル - 1.1740 ドル +0.0022
CHFJPYスイスフラン / 円 14:54 184.10 円 - 184.28 円 -0.03
CADJPYカナダドル / 円 14:54 106.86 円 - 106.93 円 -0.04
AUDJPY豪ドル / 円 14:54 95.74 円 - 95.81 円 +0.17
GBPJPY英ポンド / 円 14:54 198.93 円 - 199.13 円 +0.15
HKDJPY香港ドル / 円 14:54 18.63 円 - 18.63 円 -0.01
CNYJPY人民元 / 円 14:54 20.37 円 - 20.38 円 -0.00
KRWJPY韓国100ウォン / 円 14:54 10.6500 円 - 10.6600 円 ±0.0000
SGDJPYシンガポールドル / 円 14:54 114.29 円 - 114.37 円 +0.02
THBJPYタイバーツ / 円 14:54 4.4828 円 - 4.4940 円 +0.0099
IDRJPYインドネシア100ルピア / 円 14:54 0.9013 円 - 0.9018 円 +0.0007
PHPJPYフィリピンペソ / 円 14:54 2.5914 円 - 2.5939 円 +0.0079
INRJPYインドルピー / 円 14:54 1.7093 円 - 1.7101 円 +0.0019
MYRJPYマレーシアリンギット / 円 14:54 34.37 円 - 34.44 円 -0.03
BRLJPYブラジルレアル / 円 14:54 26.189 円 - 26.203 円 -0.022
ZARJPY南アフリカランド / 円 14:54 8.22 円 - 8.23 円 +0.02
TWDJPY台湾元 / 円 14:54 5.0039 円 - 5.0063 円 -0.0007
RUBJPYロシアルーブル / 円 14:54 1.8707 円 - 1.8718 円 -0.0010
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。

マーケット動向

名称 現在値
(前営業日終値比)
始値 高値 安値 更新
(現地)
米ドル / 円 146.23 - 146.28(-0.61) 146.31 146.41 145.73 14:54
日経平均 39,548.77(-272.51) 39,795.75 39,795.75 39,530.95 14:43
TOPIX 2,802.61(-25.55) 2,825.14 2,825.14 2,801.71 14:43
ダウ工業30 44,458.30(+217.54) 44,327.13 44,556.68 44,225.88 07/09
NASDAQ 20,611.338(+192.874) 20,522.087 20,645.409 20,486.385 07/09
FTSE100 8,867.02(+12.84) 8,854.18 8,887.70 8,854.18 07/09
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。