値動き
為替相場
| 通貨 | 時刻 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 17:50 | 159.02 円 - 159.02 円 | +0.82 | |
| 17:50 | 185.53 円 - 185.55 円 | +0.52 | |
| 17:50 | 1.1667 ドル - 1.1667 ドル | +0.0005 | |
| 17:50 | 200.98 円 - 201.01 円 | +0.62 | |
| 17:50 | 114.80 円 - 114.81 円 | +0.28 | |
| 17:50 | 111.77 円 - 111.79 円 | +0.11 | |
| 17:50 | 213.06 円 - 213.09 円 | +0.71 | |
| 17:50 | 20.29 円 - 20.30 円 | +0.05 | |
| 17:50 | 23.26 円 - 23.26 円 | +0.05 | |
| 17:50 | 10.7335 円 - 10.7358 円 | +0.0105 | |
| 17:50 | 124.69 円 - 124.69 円 | +0.24 | |
| 17:50 | 4.9549 円 - 4.9559 円 | +0.0097 | |
| 17:50 | 0.9361 円 - 0.9363 円 | +0.0053 | |
| 17:50 | 2.6578 円 - 2.6598 円 | +0.0024 | |
| 17:50 | 1.7134 円 - 1.7138 円 | -0.0035 | |
| 17:50 | 39.88 円 - 39.89 円 | +0.13 | |
| 17:50 | 31.102 円 - 31.118 円 | +0.012 | |
| 17:50 | 9.65 円 - 9.65 円 | -0.02 | |
| 17:50 | 4.9973 円 - 4.9984 円 | +0.0019 | |
| 17:50 | 2.0412 円 - 2.0414 円 | +0.0220 |
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。
マーケット動向
| 名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.02 - 159.02(+0.82) | 158.57 | 159.11 | 158.39 | 17:50 |
| 日経平均 | 55,895.32(-413.10) | 56,199.86 | 56,406.49 | 55,763.05 | 15:45 |
| TOPIX | 3,741.47(-33.83) | 3,776.00 | 3,786.63 | 3,737.57 | 15:30 |
| ダウ工業30 | 47,909.92(+1,325.46) | 46,978.17 | 48,017.09 | 46,978.17 | 04/08 |
| NASDAQ | 22,634.995(+617.146) | 22,821.209 | 22,821.209 | 22,501.283 | 04/08 |
| FTSE100 | 10,578.10(-30.78) | 10,609.57 | 10,643.61 | 10,577.39 | 09:37 |
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2026 Kyodo News. All Rights Reserved.
