47NEWS > マネー > マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

値動き

名称 気配値 前日比 前日比(%) 更新
円相場(スイスフラン / 円) 176.16 - 176.22 +1.09 +0.62% 05:58
始値 175.02
高値 176.31
安値 174.64
前日終値 175.07
CHFJPY

折線のみ | 日経平均と比較 | TOPIXと比較 | 米ドル / 円と比較 | ロウソク足

1日 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 5年


比較チャートについて
表示開始時点の値を100として、日経平均、TOPIX、米ドル/円の動きと比較することができます。

為替相場

通貨 時刻 現在値 前日比
USDJPY米ドル / 円 05:58 144.84 円 - 144.87 円 +1.50
EURJPYユーロ / 円 05:58 165.03 円 - 165.09 円 +1.44
EURUSDユーロ / 米ドル 05:58 1.1394 ドル - 1.1396 ドル -0.0049
CHFJPYスイスフラン / 円 05:58 176.16 円 - 176.22 円 +1.09
CADJPYカナダドル / 円 05:58 105.73 円 - 105.76 円 +0.81
AUDJPY豪ドル / 円 05:58 94.03 円 - 94.08 円 +0.71
GBPJPY英ポンド / 円 05:58 195.90 円 - 195.98 円 +1.06
HKDJPY香港ドル / 円 05:58 18.46 円 - 18.46 円 +0.17
CNYJPY人民元 / 円 05:58 20.14 円 - 20.15 円 +0.15
KRWJPY韓国100ウォン / 円 05:58 10.6400 円 - 10.6600 円 +0.0600
SGDJPYシンガポールドル / 円 05:58 112.30 円 - 112.38 円 +0.71
THBJPYタイバーツ / 円 05:58 4.4172 円 - 4.4222 円 +0.0215
IDRJPYインドネシア100ルピア / 円 05:58 0.8897 円 - 0.8904 円 +0.0081
PHPJPYフィリピンペソ / 円 05:58 2.5911 円 - 2.5969 円 +0.0165
INRJPYインドルピー / 円 05:58 1.6879 円 - 1.6893 円 +0.0163
MYRJPYマレーシアリンギット / 円 05:58 34.24 円 - 34.29 円 +0.34
BRLJPYブラジルレアル / 円 05:58 26.048 円 - 26.060 円 +0.360
ZARJPY南アフリカランド / 円 05:58 8.14 円 - 8.15 円 +0.06
TWDJPY台湾元 / 円 05:58 4.8362 円 - 4.8421 円 +0.0477
RUBJPYロシアルーブル / 円 05:58 1.8368 円 - 1.8374 円 -0.0210
※メンテナンス等の為、非表示の通貨があります。

マーケット動向

名称 現在値
(前営業日終値比)
始値 高値 安値 更新
(現地)
米ドル / 円 144.84 - 144.87(+1.50) 143.44 145.08 143.33 05:58
日経平均 37,741.61(+187.12) 37,590.44 37,756.15 37,590.42 06/06
TOPIX 2,769.33(+12.86) 2,763.18 2,774.80 2,762.44 06/06
ダウ工業30 42,319.74(-108.00) 42,487.89 42,601.45 42,211.69 06/05
NASDAQ 19,298.448(-162.041) 19,518.197 19,610.511 19,226.215 06/05
FTSE100 8,837.91(+26.87) 8,811.04 8,851.38 8,805.57 16:35
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。