マーケット動向
名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 143.96 - 143.97(+0.62) | 143.44 | 144.13 | 143.33 | 16:33 |
日経平均 | 37,741.61(+187.12) | 37,590.44 | 37,756.15 | 37,590.42 | 15:45 |
TOPIX | 2,769.33(+12.86) | 2,763.18 | 2,774.80 | 2,762.44 | 15:30 |
ダウ工業30 | 42,319.74(-108.00) | 42,487.89 | 42,601.45 | 42,211.69 | 06/05 |
NASDAQ | 19,298.448(-162.041) | 19,518.197 | 19,610.511 | 19,226.215 | 06/05 |
FTSE100 | 8,821.53(+10.49) | 8,811.04 | 8,830.54 | 8,805.57 | 08:20 |
海外主要指数
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
韓国KOSPI | 2,812.05 | 06/05 |
フィリピン総合 | 6,376.79 | 06/05 |
上海総合 | 3,384.10 | 06/05 |
台湾加権 | 21,674.43 | 06/05 |
香港HANG SENG | 23,906.97 | 06/05 |
レッドチップ | 4,038.99 | 06/05 |
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
クアラルンプール総合 | 1,518.12 | 06/05 |
タイSET | 1,140.63 | 06/05 |
インドSENSEX30 | 81,442.04 | 06/05 |
ドイツDAX | 24,323.58 | 06/05 |
フランスCAC | 7,790.27 | 06/05 |
株式ランキング
コード | 名称 | 前日比 | 前日比(%) | 出来高 |
---|---|---|---|---|
143A | イシン (東) | +300.0 | +25.46% | 1,095,200 |
5721 | エス・サイエンス (東) | +26.0 | +23.21% | 126,284,600 |
338A | ZenmuTech (東) | +2,750.0 | +23.01% | 1,402,900 |
為替相場
業種別
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2025 Kyodo News. All Rights Reserved.