47NEWS > マネー > マーケット速報

マーケット速報 powered by Kyodo News

このページのデータは、共同通信社が提供しています。

株式ランキング

市場 : 
業種 : 
値上がり率ランキング
2,862件中 1-50件目
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>
順位 コード 市場 名称 現在値 前日比 出来高
1 3294 東証スタンダード イーグランド 04/03 4,820 +2,004.0 +71.16% 53,000
2 5341 東証スタンダード ASAHI EITOホールディングス 04/03 219 +50.0 +29.58% 75,000
3 6597 東証グロース HPCシステムズ 04/03 2,598 +500.0 +23.83% 47,500
4 3778 東証プライム さくらインターネット 04/03 2,967 +500.0 +20.26% 6,892,500
5 281A 東証グロース インフォメティス 04/03 517 +80.0 +18.30% 3,599,500
6 4840 東証スタンダード トライアイズ 04/03 970 +150.0 +18.29% 1,845,300
7 5134 東証グロース POPER 04/03 652 +100.0 +18.11% 564,900
8 9417 東証スタンダード スマートバリュー 04/03 385 +57.0 +17.37% 4,345,600
9 4422 東証グロース VALUENEX 04/03 541 +80.0 +17.35% 434,500
10 5423 東証プライム 東京製鉄 04/03 1,902 +275.0 +16.90% 3,075,000
11 485A 東証グロース パワーエックス 04/03 5,800 +770.0 +15.30% 3,102,200
12 6976 東証プライム 太陽誘電 04/03 4,360 +499.0 +12.92% 4,397,700
13 4069 東証グロース BlueMeme 04/03 1,231 +137.0 +12.52% 18,900
14 6838 東証スタンダード 多摩川ホールディングス 04/03 1,361 +151.0 +12.47% 1,080,900
15 543A 東証プライム ARCHION 04/03 519 +54.0 +11.61% 24,584,300
16 2656 東証スタンダード ベクターホールディングス 04/03 206 +21.0 +11.35% 2,366,800
17 5801 東証プライム 古河電気工業 04/03 35,800 +3,380.0 +10.42% 12,149,200
18 9265 東証スタンダード ヤマシタヘルスケアホールディングス 04/03 3,885 +345.0 +9.74% 42,000
19 4564 東証グロース オンコセラピー・サイエンス 04/03 24 +2.0 +9.09% 194,375,600
20 5381 東証スタンダード マイポックス 04/03 955 +79.0 +9.01% 362,500
21 6981 東証プライム 村田製作所 04/03 3,789 +311.0 +8.94% 9,021,300
22 5033 東証グロース ヌーラボ 04/03 754 +61.0 +8.80% 43,900
23 277A 東証グロース グロービング 04/03 2,462 +199.0 +8.79% 257,700
24 4169 東証グロース ENECHANGE 04/03 317 +25.0 +8.56% 5,058,600
25 3011 東証スタンダード バナーズ 04/03 183 +14.0 +8.28% 1,092,500
26 6239 東証スタンダード ナガオカ 04/03 1,786 +136.0 +8.24% 62,200
27 2934 東証グロース ジェイフロンティア 04/03 1,467 +105.0 +7.70% 18,900
28 6952 東証プライム カシオ計算機 04/03 1,570.5 +112.0 +7.67% 5,022,100
29 3192 東証スタンダード 白鳩 04/03 355 +25.0 +7.57% 94,500
30 5803 東証プライム フジクラ 04/03 4,616 +323.0 +7.52% 51,978,000
31 3856 東証スタンダード Abalance 04/03 685 +47.0 +7.36% 542,800
32 5578 東証グロース ARアドバンストテクノロジ 04/03 895 +60.0 +7.18% 37,200
33 4784 東証プライム GMOインターネット 04/03 733 +49.0 +7.16% 487,600
34 264A 東証グロース Schoo 04/03 449 +30.0 +7.15% 115,800
35 9213 東証スタンダード セイファート 04/03 900 +60.0 +7.14% 35,000
36 4004 東証プライム レゾナック・ホールディングス 04/03 11,300 +745.0 +7.05% 2,668,500
37 456A 東証グロース HUMAN MADE 04/03 4,870 +320.0 +7.03% 199,800
38 6777 東証スタンダード santec Holdings 04/03 19,010 +1,220.0 +6.85% 136,400
39 3260 名証ネクスト エスポア 04/03 926 +59.0 +6.80% 25,300
40 3047 福証Qボード TRUCK—ONE 04/03 630 +40.0 +6.77% 5,300
41 429A 東証プライム テクセンドフォトマスク 04/03 3,340 +210.0 +6.70% 1,379,500
42 6255 東証グロース エヌ・ピー・シー 04/03 770 +48.0 +6.64% 1,018,700
43 3710 東証スタンダード ジョルダン 04/03 695 +43.0 +6.59% 35,500
44 6753 東証プライム シャープ 04/03 637.4 +39.2 +6.55% 5,337,200
45 4192 東証グロース スパイダープラス 04/03 279 +17.0 +6.48% 230,300
46 6963 東証プライム ローム 04/03 3,608 +219.0 +6.46% 6,007,500
47 5706 東証プライム 三井金属 04/03 31,520 +1,870.0 +6.30% 1,404,200
48 1447 東証グロース SAAFホールディングス 04/03 423 +25.0 +6.28% 510,300
49 8560 福証株式 宮崎太陽銀行 04/03 2,433 +143.0 +6.24% 1,100
50 6619 東証プライム ダブル・スコープ 04/03 240 +14.0 +6.19% 3,404,800
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>
  東証株価の刻み幅変更について
   2014年7月22日より東証、名証の一部銘柄の株価の刻み幅が10銭単位となりました。
   マーケット速報では該当する銘柄の株価を小数点以下第1位まで表示し、それ以外は1円単位の表示としています。
   前日比は全ての銘柄について小数点以下第1位まで表示します。
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。