値動き (15分ディレイ)
名称 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 更新 |
---|---|---|---|---|
TOPIX | 3,057.95 | -33.96 | -1.098 | 08/14 15:30 |
始値 | 3,078.39 | 08/14 09:00 |
---|---|---|
高値 | 3,078.39 | 08/14 09:00 |
安値 | 3,054.31 | 08/14 13:25 |
前日終値 | 3,091.91 | |
---|---|---|
年初来高値 | 3,103.01 | 08/13 13:38 |
年初来安値 | 2,243.21 | 04/07 09:25 |
マーケット動向
名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.72 - 147.74(+0.20) | 147.36 | 147.80 | 146.19 | 00:57 |
日経平均 | 42,649.26(-625.41) | 43,129.18 | 43,199.83 | 42,606.73 | 08/14 |
TOPIX | 3,057.95(-33.96) | 3,078.39 | 3,078.39 | 3,054.31 | 08/14 |
ダウ工業30 | 44,922.27(+463.66) | 44,571.53 | 44,949.12 | 44,571.53 | 08/13 |
NASDAQ | 21,713.140(+31.236) | 21,764.548 | 21,803.748 | 21,645.142 | 08/13 |
FTSE100 | 9,177.24(+12.01) | 9,165.23 | 9,177.24 | 9,133.73 | 16:35 |
海外主要指数
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
韓国KOSPI | 3,225.66 | 08/14 |
フィリピン総合 | 6,291.85 | 08/14 |
上海総合 | 3,666.44 | 08/14 |
台湾加権 | 24,238.10 | 08/14 |
香港HANG SENG | 25,519.32 | 08/14 |
レッドチップ | 4,402.02 | 08/14 |
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
クアラルンプール総合 | 1,581.05 | 08/14 |
タイSET | 1,266.67 | 08/14 |
インドSENSEX30 | 80,539.91 | 08/13 |
ドイツDAX | 24,185.59 | 08/13 |
フランスCAC | 7,804.97 | 08/13 |
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2025 Kyodo News. All Rights Reserved.