値動き
マーケット動向
名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 144.88 - 144.90(+1.54) | 143.44 | 145.08 | 143.33 | 05:54 |
日経平均 | 37,741.61(+187.12) | 37,590.44 | 37,756.15 | 37,590.42 | 06/06 |
TOPIX | 2,769.33(+12.86) | 2,763.18 | 2,774.80 | 2,762.44 | 06/06 |
ダウ工業30 | 42,319.74(-108.00) | 42,487.89 | 42,601.45 | 42,211.69 | 06/05 |
NASDAQ | 19,298.448(-162.041) | 19,518.197 | 19,610.511 | 19,226.215 | 06/05 |
FTSE100 | 8,837.91(+26.87) | 8,811.04 | 8,851.38 | 8,805.57 | 16:35 |
海外主要指数
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
韓国KOSPI | 2,812.05 | 06/05 |
フィリピン総合 | 6,376.79 | 06/05 |
上海総合 | 3,385.36 | 06/06 |
台湾加権 | 21,660.66 | 06/06 |
香港HANG SENG | 23,792.54 | 06/06 |
レッドチップ | 4,050.69 | 06/06 |
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
クアラルンプール総合 | 1,516.79 | 06/06 |
タイSET | 1,136.43 | 06/06 |
インドSENSEX30 | 82,188.99 | 06/06 |
ドイツDAX | 24,323.58 | 06/05 |
フランスCAC | 7,790.27 | 06/05 |
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2025 Kyodo News. All Rights Reserved.