値動き
マーケット動向
名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 146.07 - 146.11(+0.68) | 145.45 | 146.21 | 145.10 | 05:58 |
日経平均 | 38,403.23(-85.11) | 38,472.25 | 38,646.16 | 38,362.54 | 06/20 |
TOPIX | 2,771.26(-20.82) | 2,786.13 | 2,795.44 | 2,771.26 | 06/20 |
ダウ工業30 | 42,206.82(+35.16) | 42,291.09 | 42,432.19 | 42,089.99 | 06/20 |
NASDAQ | 19,447.410(-98.863) | 19,639.408 | 19,696.113 | 19,380.578 | 06/20 |
FTSE100 | 8,774.65(-17.15) | 8,791.80 | 8,847.28 | 8,772.32 | 06/20 |
海外主要指数
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
韓国KOSPI | 3,021.84 | 06/20 |
フィリピン総合 | 6,339.77 | 06/20 |
上海総合 | 3,359.90 | 06/20 |
台湾加権 | 22,045.74 | 06/20 |
香港HANG SENG | 23,530.48 | 06/20 |
レッドチップ | 4,024.06 | 06/20 |
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
クアラルンプール総合 | 1,502.74 | 06/20 |
タイSET | 1,067.63 | 06/20 |
インドSENSEX30 | 82,408.17 | 06/20 |
ドイツDAX | 23,350.55 | 06/20 |
フランスCAC | 7,589.66 | 06/20 |
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2025 Kyodo News. All Rights Reserved.