値動き
マーケット動向
名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.41 - 147.43(+1.15) | 146.25 | 147.51 | 146.11 | 07/12 |
日経平均 | 39,569.68(-76.68) | 39,886.54 | 39,957.80 | 39,497.70 | 07/11 |
TOPIX | 2,823.24(+10.90) | 2,827.13 | 2,841.46 | 2,817.09 | 07/11 |
ダウ工業30 | 44,371.51(-279.13) | 44,480.77 | 44,480.77 | 44,275.25 | 07/11 |
NASDAQ | 20,585.527(-45.138) | 20,562.884 | 20,647.975 | 20,509.752 | 07/11 |
FTSE100 | 8,941.12(-34.54) | 8,975.66 | 8,984.14 | 8,918.49 | 07/11 |
海外主要指数
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
韓国KOSPI | 3,175.77 | 07/11 |
フィリピン総合 | 6,459.88 | 07/11 |
上海総合 | 3,510.18 | 07/11 |
台湾加権 | 22,751.03 | 07/11 |
香港HANG SENG | 24,139.57 | 07/11 |
レッドチップ | 4,176.59 | 07/11 |
名称 | 終値 | 更新 (現地) |
---|---|---|
クアラルンプール総合 | 1,536.07 | 07/11 |
タイSET | 1,121.13 | 07/11 |
インドSENSEX30 | 82,500.47 | 07/11 |
ドイツDAX | 24,255.31 | 07/11 |
フランスCAC | 7,829.29 | 07/11 |
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2025 Kyodo News. All Rights Reserved.