マーケット動向
| 名称 | 現在値 (前営業日終値比) |
始値 | 高値 | 安値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.68 - 159.67(+0.12) | 159.59 | 159.84 | 159.42 | 04/04 |
| 日経平均 | 53,123.49(+660.22) | 53,039.40 | 53,426.31 | 52,925.10 | 04/03 |
| TOPIX | 3,645.19(+33.52) | 3,642.12 | 3,663.80 | 3,630.93 | 04/03 |
| ダウ工業30 | 46,504.67(-61.07) | 46,469.36 | 46,754.72 | 45,897.24 | 04/02 |
| NASDAQ | 21,879.182(+38.235) | 21,472.523 | 21,906.484 | 21,371.320 | 04/02 |
| FTSE100 | 10,436.29(+71.50) | 10,366.34 | 10,465.24 | 10,287.90 | 04/02 |
海外主要指数
| 名称 | 終値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|
| 韓国KOSPI | 5,377.30 | 04/03 |
| フィリピン総合 | 5,998.68 | 04/01 |
| 上海総合 | 3,880.10 | 04/03 |
| 台湾加権 | 32,572.43 | 04/02 |
| 香港HANG SENG | 25,116.53 | 04/02 |
| レッドチップ | 4,170.61 | 04/02 |
| 名称 | 終値 | 更新 (現地) |
|---|---|---|
| クアラルンプール総合 | 1,695.50 | 04/03 |
| タイSET | 1,454.00 | 04/03 |
| インドSENSEX30 | 73,319.55 | 04/02 |
| ドイツDAX | 23,168.08 | 04/02 |
| フランスCAC | 7,962.39 | 04/02 |
共同マーケット速報は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、東洋経済新報社、クォンツ・リサーチから
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
記事の無断転用を禁じます。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
TOPIXの著作権はJPX総研に帰属します。ダウ工業30はCMEグループのSPDJI社の商標です。
臨時営業日については、即日表示はしていません。
情報内容は保証されるものではありませんので、 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。
Copyright© 2009-2026 Kyodo News. All Rights Reserved.
